Perforated Angles Metric
SketchUp (imperial)
Conraptor-Template-perforated-angle-metric.svg
| length in mm | qty. | part | status |
|---|---|---|---|
| 25 | 24 | perforated-angle-1-metric.skp | finished |
| 50 | 16 | perforated-angle-2-metric.skp | finished |
| 75 | 16 | perforated-angle-3-metric.skp | finished |
| 100 | 16 | perforated-angle-4-metric.skp | finished |
| 150 | 12 | perforated-angle-6-metric.skp | finished |
| 225 | 6 | perforated-angle-9-metric.skp | finished |
| 300 | 6 | perforated-angle-12-metric.skp | finished |
| 450 | 6 | perforated-angle-18-metric.skp | finished |
| 600 | 6 | perforated-angle-24-metric.skp | finished |
Total quantity for AL angle 25x25x3 = 15,45 m + leakage for sawing
